- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace:
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| LINEAR SCALING FACTOR | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| PROJECTED AREA (M²) | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 |
| FLAT AREA (M²) | 19.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| GLIDER WEIGHT (KG) | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 |
| TOTAL LINE LENGTH (M) | 209 | 226 | 247 | 268 | 290 |
| HEIGHT (M) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| NUMBER OF MAIN LINES (A/B/C) | 3/3/3 | ||||
| CELLS | 65 | ||||
| FLAT ASPECT RATIO | 6.2 | ||||
| PROJECTED ASPECT RATIO | 4.6 | ||||
| ROOT CHORD (M) | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
| FLAT SPAN (M) | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.8 |
| PROJECTED SPAN (M) | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.9 | 10.3 |
| TRIM SPEED (KM/H) | 39 | ||||
| TOP SPEED (KM/H) | 58 | ||||
| MIN SINK (M/S) | 1 | ||||
| BEST GLIDE | 11 | ||||
| WEIGHT RANGE (KG) | 60-75 | 70-85 | 75-95 | 88-108 | 100-120* |
| CERTIFICATION (EN) | C – for all sizes | ||||
* Certified up to 125kg
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
