- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace:
| 14 | |
|---|---|
| LINEÁRNÍ FAKTOR MĚŘÍTKA | 0,78 |
| PROJEKTOVANÁ PLOCHA (M²) | 11.9 |
| PLOCHA BYTU (M²) | 14 |
| HMOTNOST KLUZÁKU (KG) | 2.7 |
| CELKOVÁ DÉLKA ČÁRY (M) | 194 |
| VÝŠKA (M) | 5.3 |
| POČET HLAVNÍCH LINEK (A/B/C) | 3/4/3 |
| BUŇKY | 31 |
| PLOCHÝ POMĚR STRAN | 4.4 |
| PROJEKTOVANÝ POMĚR STRAN | 3.2 |
| KOŘENOVÁ TĚTIVA (M) | 2.2 |
| PLOCHÉ ROZPĚTÍ (M) | 7.9 |
| PROJEKTOVANÉ ROZPĚTÍ (M) | 6.3 |
| RYCHLOST TRIMU (KM/H) | 45 |
| NEJVYŠŠÍ RYCHLOST (KM/H) | 45 |
| MINIMÁLNÍ PROPAD (M/S) | 2 |
| NEJLEPŠÍ SKLUZ | 5 |
| HMOTNOSTNÍ ROZSAH (KG) | 30-120 |
|
CERTIFIKACE (EN/LTF) není! |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
