- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace
| ANAKIS 3 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 21,82 | 23,31 | 24,90 | 26,59 | 28,40 |
| Rozpětí (m) | 10,39 | 10,74 | 11,10 | 11,47 | 11,86 |
| Štíhlost | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Projekční plocha (m2) | 19,35 | 20,67 | 22,08 | 23,58 | 25,19 |
| Projekční rozpětí (m) | 8,59 | 8,88 | 9,18 | 9,48 | 9,80 |
| Projekční štíhlost | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Počet komor | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Hmotnost padáku (kg) | 3,85 | 4,05 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
| Rozpětí letové váhy (kg) | 55-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
| Rychlost (km/h) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| Minimální rychlost (km/h) | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Max. rychlost (km/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximální klouzavost | >8,7 | >8,7 | >8,7 | >8,7 | >8,7 |
| Minimální opadání (m/s) | <1,15 | <1,15 | <1,15 | <1,15 | <1,15 |
| Certifikace | EN B | LTF/EN A | LTF/EN A | LTF/EN A | LTF/EN A |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
