- Úvodní stránka
- Popis
- Technické parametry
- Barvy
- Materiál
Technické parametry:
| APOLLO 2 | XS | S | M | L | XL |
| Plocha (m2) | 21.97 | 23.47 | 25.07 | 26.78 | 28.6 |
| Rozpětí (m) | 11.08 | 11.45 | 11.84 | 12.23 | 12.64 |
| Štíhlost | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
| Projekční plocha (m2) | 19.08 | 20.38 | 21.77 | 23.25 | 24.84 |
| Projekční rozpětí (m) | 8.98 | 9.29 | 9.6 | 9.92 | 10.25 |
| Projekční štíhlost | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| Počet komor | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Hmotnost padáku (kg) | 3.9 | 4.05 | 4.25 | 4.5 | 4.75 |
| Vzletová váha(kg) | 50-70 | 64-81 | 74-94 | 85-108 | 99-125 |
| Certifikace | EN / LTF B | ||||
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
