- Úvodní stránka
- Popis
- Technické parametry
- Barvy
- Materiál
Technické parametry:
| Bi 4 2 | ||||
| Plocha (m2) | 42 | |||
| Rozpětí (m) | 14,78 | |||
| Štíhlost | 5,20 | |||
| Projekční plocha (m2) | 36,79 | |||
| Projekční rozpětí (m) | 12,06 | |||
| Projekční štíhlost | 3,95 | |||
| Počet komor | 54 | |||
| Hmotnost padáku (kg) | 7,80 | |||
| Rychlost (km/h) | 38-40 | |||
| Min. rychlost (km/h) | 24-25 | |||
| Max. rychlost (km/h) | 45-48 | |||
| Vzletová váha (kg) | 120-220 | |||
| Minimální opadání (m/s) | < 1,2 | |||
| Certifikace | EN/LTF B |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
