- Úvodní stránka
- Popis
- Technické parametry
- Barvy
- Materiál
Technické parametry:
| Z-Blade | 16 | 18 | 20 |
| Plocha (m2) | 16 | 18 | 20 |
| Rozpětí (m) | 9,41 | 9,98 | 10,52 |
| Štíhlost | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| Projekční plocha (m2) | 13,54 | 15,23 | 16,92 |
| Projekční rozpětí (m) | 7,48 | 7,93 | 8,36 |
| Projekční štíhlost | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Počet komor | 54 | 54 | 54 |
| Hmotnost padáku (kg) | 4,7 | 5,0 | 5,3 |
| Vzletová váha(kg) | advanced 50-110 | advanced 60-120 | advanced 70-130 |
| competition 50-130 | competition 60-140 | competition 70-150 | |
| Certifikace | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
