- Úvodní stránka
- Popis
- Technické parametry
- Barvy
- Materiál
Technické parametry:
| FLEXOR | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Plocha (m2) | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Rozpětí (m) | 10,51 | 10,95 | 11,38 | 11,79 |
| Štíhlost | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Projekční plocha (m2) | 19,67 | 21,38 | 23,09 | 24,81 |
| Projekční rozpětí (m) | 8,54 | 8,9 | 9,25 | 9,58 |
| Projekční štíhlost | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Počet komor | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Hmotnost padáku (kg) | 4,95 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| Vzletová váha (kg) | 65-100 | 80-115 | 90-130 | 110-150 |
| Certifikace | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 | DGAC / EN 926-1 |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
