- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace
| FLUX | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 21.20 | 22.80 | 24.70 | 26.30 | |
| Rozpětí (m) | 10.50 | 10.90 | 11.33 | 11.70 | |
| Štíhlost | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| Projekční plocha (m2) | 18.83 | 20.32 | 21.94 | 23.39 | |
| Projekční rozpětí (m) | 8.70 | 9.04 | 9.40 | 9.70 | |
| Projekční štíhlost | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | |
| Počet komor | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Hmotnost padáku (kg) | 4.85 | 5.15 | 5.40 | 5.60 | |
| Vzletová váha (kg) | 60-90 | 80-110 | 100-130 | 120-150 | |
| Certifikace | DGAC | DGAC | DGAC | DGAC |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
