- Úvodní stránka
- Popis
- Technické údaje
- Barvy
- Materiál
Technické informace:
| ZOE / ZOE Light | 17 | 19 | 21 | 23 | ||
| Plocha (m2) | 17,24 | 19,00 | 20,95 | 23,10 | ||
| Rozpětí (m) | 8,51 | 8,93 | 9,38 | 9,85 | ||
| Štíhlost | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
| Projekční plocha (m2) | 14,63 | 16,13 | 17,78 | 19,61 | ||
| Projekční rozpětí (m) | 6,85 | 7,19 | 7,55 | 7,93 | ||
| Projekční štíhlost | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
| Počet komor | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
| Hmotnost padáku (kg): ZOE | 2,85 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | ||
| Hmotnost padáku (kg): ZOE Light | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,60 | ||
| Vzletová váha(kg) | thermal | 55-71 | 61-78 | 67-86 | 74-95 | |
| hike and fly | 66-82 | 73-90 | 81-100 | 89-110 | ||
| mini wing | 78-89 | 86-98 | 95-108 | 105-119 | ||
|
Certifikace |
EN 926-1 (load test) |
|||||
Verzi s trimy doporučujeme jen pro zkušené piloty!
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
