- Úvodní stránka
- Popis
- Technická data
- Materiály
| SKY SYSTEM 3 | 90 | 110 | 135 |
| Plocha vrchlíku (m2) | 22,5 | 26,3 | 32,5 |
| Počet panelů | 13 | 14 | 16 |
| Max. užitečné zatížení* (kg) | 86 | 105 | 130 |
| Min. užitečné zatížení* (kg) | 57 | 70 | 86 |
| Opadání (m/s) | < 5,31 m/s | < 5,36 m/s | < 5,47 m/s |
| Hmotnost (kg) | 1,40 | 1,55 | 1,85 |
| Certifikace | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF |
|
* užitečné zatížení je počítáno bez padákového kluzáku |
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
