- Úvodní stránka
- Popis
- Technická data
- Materiály
| SKY SPARE | M | L | XL | Bi** |
|---|---|---|---|---|
| Plocha (m2) | 22,5 | 26,3 | 32,5 | 51,6 |
| Počet panelů | 13 | 14 | 16 | 20 |
| Max. letová váha (kg) | 90 | 110 | 135 | 200 |
| Max. zatížení (kg) * | 86 | 105 | 130 | - |
| Opadání (m/s) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | 4.5-5.0 |
| Max. rychlost pro otevření (km/h) | 115 | 115 | 115 | - |
| Hmotnost (kg) | 1,40 | 1,55 | 1,85 | 3,50 |
| Test | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 12491 / LTF | EN 1249 |
* max. zatížení je počítáno bez padákového kluzáku
** velikost BI je pouze ve verzi SKY SPARE!
| Pro nakupování v eshopu a zobrazení cen zboží musíte být registrován. |
|---|
